热门关键词: 高低温试验箱 可程式恒温恒湿试验箱 PCT高压加速老化试验机 无风烤箱 盐雾试验箱
温度范围室温:+5℃~60℃
温度均匀度:±2℃
温度波动度:±0.5℃
盐雾沉降量:1~2ml/80cm2·h
喷雾方式:连续、周期任选
试验定时:1~9999(S、M、H)可调
温度控制:日本欧姆龙或日本理化LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器
盐雾腐蚀试验箱是用盐雾腐蚀的方式来检测被测样品的分别耐腐蚀的可靠性,通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;
该产品主要用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
数字显示控制系统,误差±0.3℃,可选择做连续盐雾﹙ASTM标准﹚或周期式盐雾﹙GB标准﹚;
箱体采用玻璃纤维耐温耐腐蚀材料,避免与样品产生交叉腐蚀作用产生误判;
试验室采用蒸气直接加温方式,升温速度快且均匀,减少待机时间,加热管采用高耐腐蚀鈦管制成;
自举盖系统,顶部夹角100°,确保喷雾实验室顶部试液不会滴落至样品上;
喷雾塔附锥形分散器,具导向雾气,调节雾量及均匀落雾量等功能。
型号 | R-YW-60 | R-YW-90 | R-YW-120 | R-YW-160 | R-YW-200 | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | |
外形尺寸(HxWxD) | 560×1150×1000 | 770×1450×1200 | 920×1650×1450 | 1090×1960×1550 | 1300×1900×1400 | |
功率 | 2.5(kw) | 3.0(kw) | 3.0(kw) | 3.5(kw) | 4.5(kw) | |
性能指标 | 温度范围 | 室温+5℃~60℃ | ||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | |||||
喷雾方式 | 连续、周期任选 | |||||
试验定时 | 1~9999(S、M、H)可调 | |||||
温湿度运行控制系统 | 温度控制 | 日本欧姆龙或日本理化LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 | ||||
温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) | |||||
喷雾时间 | 1~9999(SMH)且周期可调 | |||||
盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 | |||||
盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) | |||||
盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) | |||||
使用材料 | 箱体材质 | 进口耐腐蚀、抗老化、高强度PVC板 | ||||
内箱材质 | 进口耐腐蚀、高强度PVC/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温PP板 | |||||
箱盖材质 | 进口耐腐蚀、高强度透明PVC/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明PC板 | |||||
其它附件 | 均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料 | |||||
标准配置 | 圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护 | |||||
电源电压 | AC220V±10%50Hz | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃≤85%RH | |||||
本技术信息,如有变动恕不另行通知,请以规格书为准 |
400电话